日本の生業と、世界の似たサービス > 藍染職人(阿波藍による本藍染)
藍染め自体は奈良時代以前からとされ、阿波での産業化は江戸時代(蜂須賀家が藍作を奨励)
| 日本|藍染職人(阿波藍による本藍染) | 世界|欧州のウォード(大青)染色職人(ドイツ・チューリンゲン地方やフランス・トゥールーズ地方など) | |
|---|---|---|
| アプローチ | タデアイの葉を刈り取り、水を打ちながら100日ほど発酵させて堆肥状の「すくも」に仕上げ、藍甕の中で灰汁とともに再び発酵させて染液を建てる(天然灰汁発酵建て) | ウォード(Isatis tinctoria)の葉を玉状に丸めて乾燥・発酵させ染料にするが、色素量がタデアイやインド藍より少なく、後に熱帯産インディゴに押された |
| 使う道具(日本側) | 藍甕(あいがめ)、藍こし布、灰汁桶、天秤棒 | |
| 使う素材(日本側) | タデアイの葉、すくも、木灰・石灰、ふすま(小麦の外皮、発酵助剤) | |
⚠ 「使う道具」「使う素材」は日本側のみ実測しています(CSVに世界側の対になる列が無いため、 世界側の比較値は作っていません)。
もうひとつの世界の対比例=インドのインディゴ染色職人(ラジャスタン州等)。色素含有量の高いインド藍を用いる伝統で、大航海時代以降は欧州のウォード産業を圧迫し輸入インディゴの主要産地となった、日欧とはまた違うアジアの対比先。
日本の高温多湿な気候はタデアイの生育とすくもの発酵に向いていた。欧州は寒冷でタデアイの仲間が育たず、寒さに強いウォードを代わりに使ったが、色素の薄さという弱点を抱えていた。
| 事業者数(現在) | 4名(文化庁選定保存技術「阿波藍製造」保持団体=阿波藍製造技術保存会の保持者数。藍住町2名・石井町1名・徳島市1名)※文化庁告示原文そのものは文字化けで直接読了できず、複数の関連ページ一致で確認 |
|---|---|
| 事業者数(ピーク時) | 要取得(すくも生産者=藍師の軒数のピーク値は確認できず。関連指標としてタデアイ栽培面積が1903年〈明治36年〉に徳島県で約15,000haに達したことは徳島県公式サイトで確認) |
| ピークの年 | 要取得(藍師軒数のピーク年は不明。栽培面積のピークは1903年) |
| 統計の基準年 | 令和4年産(タデアイ栽培面積)/昭和53年(1978年、選定保存技術指定年) |
| 後継者不足度 | ★★★★★ ★5(文化庁選定保存技術「阿波藍製造」の保持者はわずか4名。タデアイ栽培面積も徳島県で令和3年産18.83ha→令和4年産6.56haへ1年で急減、1903年ピーク約15,000haと比べ現在は0.1%未満の水準) |
| 統計の出典URL | 徳島県公式サイト https://www.pref.tokushima.lg.jp/japanese/natural_culture/traditional_culture/awa-ai |
タデアイ栽培・すくも作り・染めが一体になった地域内分業のものづくり、藍色という和の色彩文化の生きた継承者。
すくも生産者(藍師)の極端な少数化と高齢化、タデアイ栽培農家の減少、化学建て(合成藍・還元剤)との価格競争
タデアイ栽培面積は徳島県令和3年産1,883a(18.83ha)→令和4年産656a(6.56ha)と1年で約3分の1に急減する数値が見つかった(公益財団法人日本特産農産物協会資料)。減少率が非常に大きく、天候や調査対象の変更等の影響も考えられるため、原本表記のまま記録し断定的な傾向解釈は避けた。「藍師は明治期の数百軒から現在4〜5軒程度」とする記述が複数の二次情報にあり文化庁保持者数(4名)とおおむね整合するが、いずれも二次情報のため参考情報にとどめた。
産地|徳島県(阿波)、なかでも上板町・藍住町・石井町・徳島市(徳島県) 世界の対比先|欧州
English: Aizome Craftsperson (Indigo Dyer)(An aizome craftsperson ferments tade-ai leaves into sukumo dye and hand-dyes cloth a deep natural blue.)